DIN3570
GOSHEN
Runde U-Bolzen aus Edelstahl DIN3570
Produktname | A4 Edelstahl DIN3570 Runde U-Bolzen |
Material | Edelstahl 304/316/316L |
OEM/Benutzerdefiniert | JA |
Grad | A193 B8, B8M |
Länge | 10mm-600mm |
Besonderheit | 1. Korrosionsbeständig 2.Ausgezeichneter Lebenszyklus 3. Umweltfreundlich 4. Hochleistungsbefestigung |
Standard | DIN3570, IFI-136 |
Material verfügbar | Edelstahl Titan und Titanlegierung Aluminium |
Verpackung | Karton+Karton +Palette oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation
Nenndurchmesser d | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d1 | 25~26,9 | 30~33,7 | 38~42,4 | 44,5~48,3 | 57~60,3 | 76.1 | 88.9 | 108~114,3 | 133~139,7 | ||||
d1 | Anwendbare Rohrgröße | ISO | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
d1 | BSW | 3/4' | 1' | 1 1/4' | 1 1/2' | 2' | 2 1/2' | 3' | 4' | - | |||
b ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Cu | MO | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
410 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr |
0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 11,50–13,50 |
410 Mechanisches Eigentum | |||||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | hb≤ | hrb≤ | hv≤ |
440 (MPa) | 205 (Mpa) | 20 % | 183 | 88 | 200 |
Runde U-Bolzen aus Edelstahl DIN3570
Produktname | A4 Edelstahl DIN3570 Runde U-Bolzen |
Material | Edelstahl 304/316/316L |
OEM/Benutzerdefiniert | JA |
Grad | A193 B8, B8M |
Länge | 10mm-600mm |
Besonderheit | 1. Korrosionsbeständig 2.Ausgezeichneter Lebenszyklus 3. Umweltfreundlich 4. Hochleistungsbefestigung |
Standard | DIN3570, IFI-136 |
Material verfügbar | Edelstahl Titan und Titanlegierung Aluminium |
Verpackung | Karton+Karton +Palette oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation
Nenndurchmesser d | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d1 | 25~26,9 | 30~33,7 | 38~42,4 | 44,5~48,3 | 57~60,3 | 76.1 | 88.9 | 108~114,3 | 133~139,7 | ||||
d1 | Anwendbare Rohrgröße | ISO | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
d1 | BSW | 3/4' | 1' | 1 1/4' | 1 1/2' | 2' | 2 1/2' | 3' | 4' | - | |||
b ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Cu | MO | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
410 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr |
0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 11,50–13,50 |
410 Mechanisches Eigentum | |||||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | hb≤ | hrb≤ | hv≤ |
440 (MPa) | 205 (Mpa) | 20 % | 183 | 88 | 200 |
公称直径 | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
d1 | d1 | 25~26,9 | 30~33,7 | 38~42,4 | 44,5~48,3 | 57~60,3 | 76.1 | 88.9 | 108~114,3 | 133~139,7 | |||
公称 | 公制 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
英制 | 3.4.4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | - | ||||
b ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
千件重kg | A型 | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
B型 | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
公称直径 | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
d1 | d1 | 159~168,3 | (191)~193,7 | 216~219.1 | 267~273 | 318~323,9 | 355,6~368 | 406,4~419 | 508~521 | ||||
公称 | 公制 | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
英制 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||||
d3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
千件重kg | A型 | 83.4 | 95.8 | 169.8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
B型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
公称直径 | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
d1 | d1 | 25~26,9 | 30~33,7 | 38~42,4 | 44,5~48,3 | 57~60,3 | 76.1 | 88.9 | 108~114,3 | 133~139,7 | |||
公称 | 公制 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
英制 | 3.4.4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | - | ||||
b ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
千件重kg | A型 | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
B型 | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
公称直径 | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
d1 | d1 | 159~168,3 | (191)~193,7 | 216~219.1 | 267~273 | 318~323,9 | 355,6~368 | 406,4~419 | 508~521 | ||||
公称 | 公制 | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
英制 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||||
d3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
千件重kg | A型 | 83.4 | 95.8 | 169.8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
B型 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Adresse: Zone 4B-D, Kreuzung Fenghuang Road und Qishen Road, Stadt Fengqiao, Bezirk Nanhu, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang, China 314001. |
| Mobil/Wechat/WhatsApp: +86-18969301697 |
| 24h |
E-Mail:Alan@goshengroup.cn |