Faden | E (Griffbereich) Minimal Maximal. | Lochgröße +0,0006 0 | K±0,008 | A±0,012 | B±0,006 | L±0,015 |
6-32UNC | 0,010 0,075 0,075 0,120 | 0.190 | 0.032 | 0.325 | 0.189 | 0.438 0.500 |
8-32UNC | 0,010 0,075 0,075 0,120 | 0.222 | 0.032 | 0.357 | 0.221 | 0.438 0.500 |
10-24UNC | 0,010 0,080 0,080 0,130 | 0.251 | 0.038 | 0.406 | 0.250 | 0.531 0.594 |
10-32UNC | 0,010 0,080 0,080 0,130 | 0.251 | 0.038 | 0.406 | 0.250 | 0.531 0.594 |
1/4-20UNC | 0,020 0,080 0,080 0,140 | 0.333 | 0.058 | 0.475 | 0.332 | 0.625 0.687 |
5/16-18UNC | 0,030 0,125 0,125 0,200 | 0.414 | 0.062 | 0.665 | 0.413 | 0.752 0.925 |
3/8-16UNC | 0,030 0,115 0,115 0,200 | 0.491 | 0.088 | 0.781 | 0.490 | 0.844 0.938 |
Inhalt ist leer!
| Adresse: Zone 4B-D, Kreuzung Fenghuang Road und Qishen Road, Stadt Fengqiao, Bezirk Nanhu, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang, China 314001. |
| Mobil/Wechat/WhatsApp: +86-18969301697 |
| 24h |
E-Mail:Alan@goshengroup.cn |