Kleiner Kopf, voller sechseckiger Körper | |||||||
Faden | E (Griffbereich) Minimal Maximal. | H | Lochgröße +0,1 0 | K | A | B +0,07 -0.1 | L |
M3 | 0,5 2,0 0,5 2,5 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 6.0 | 4.9 | 8,5 10,0 |
M4 | 0,5 2,5 2,5 5,0 | 6.7 | 6.0 | 0.5 | 7.0 | 5.9 | 11,0 13,5 |
M5 | 0,5 3,0 3,0 5,0 | 9.0 | 7.0 | 0.5 | 8.0 | 6.9 | 14,5 16,0 |
M6 | 1,0 3,5 3,5 6,0 | 10.0 | 9.0 | 0.6 | 10.0 | 8.9 | 16,0 18,0 |
M8 | 1,0 4,0 4,0 6,0 | 11.5 | 11.0 | 0.65 | 12.0 | 10.9 | 18,0 20,0 |
M10 | 1,0 3,5 3,5 6,0 | 12,5 14,5 | 13.0 | 0.75 | 12.9 | 12.9 | 19,0 23,5 |
M12 | 1,0 4,0 | 15.5 | 16.0 | 1.0 | 15.9 | 15.9 | 25.0 |
Inhalt ist leer!
| Adresse: Zone 4B-D, Kreuzung Fenghuang Road und Qishen Road, Stadt Fengqiao, Bezirk Nanhu, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang, China 314001. |
| Mobil/Wechat/WhatsApp: +86-18969301697 |
| 24h |
E-Mail:Alan@goshengroup.cn |