/
/
E-Mail:Alan@goshengroup.cn
Sie sind hier: Heim » Nachricht » Kleiner Kopf, voller sechseckiger Körper

Kleiner Kopf, voller sechseckiger Körper

Kleiner Kopf, voller sechseckiger Körper
Faden

E (Griffbereich)

Minimal Maximal.

H

Lochgröße

+0,1

0

KA

B

+0,07

-0.1

L
M30,5 2,0 0,5 2,55.55.00.56.04.98,5 10,0
M40,5 2,5 2,5 5,06.76.00.57.05.911,0 13,5
M50,5 3,0 3,0 5,09.07.00.58.06.914,5 16,0
M61,0 3,5 3,5 6,010.09.00.610.08.916,0 18,0
M81,0 4,0 4,0 6,011.511.00.6512.010.918,0 20,0
M101,0 3,5 3,5 6,012,5 14,513.00.7512.912.919,0 23,5
M121,0 4,015.516.01.015.915.925.0


Ähnliche Neuigkeiten

Inhalt ist leer!

Kontaktiere uns
Nachricht
Kontaktiere uns