Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Brauch
GS
GSSSDIA002
Einwurfanker aus Edelstahl
Produktname | M12-Einbauanker aus Edelstahl 304 |
Material | Edelstahl 304/316/316L A2/A4 |
OEM/Benutzerdefiniert | JA |
Besonderheit | 1. Korrosionsbeständig 2.Ausgezeichneter Lebenszyklus 3. Umweltfreundlich 4. Hochleistungsbefestigung |
Standardmäßig verfügbar | GB, DIN, ISO, ANSI, ASME, IFI, JIS, BSW, AS, Q, HJ, BS, PEN |
Material verfügbar | Edelstahl Titan und Titanlegierung Aluminium |
Verpackung | Karton+Karton +Palette oder nach Kundenwunsch |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200HB |
316 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Cu | MO | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316L Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | S≤ | P ≤ | Cr | Ni | Mo |
0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.045 | 16.00–18.00 Uhr | 10.00–14.00 Uhr | 2,00–3,00 |
316L Mechanische Eigenschaften | ||||||||
σb(MPa):≥ | σ0,2(MPa)≥ | δ5(%)≥ | ψ(%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] | ρ | SHC | ||
480 | 177 | 40 | 60 | ≤187HB;≤90HRB;≤200HV | 7,98 g/cm3 | 0,502 J/(g*K) |
Einwurfanker aus Edelstahl
Produktname | M12-Einbauanker aus Edelstahl 304 |
Material | Edelstahl 304/316/316L A2/A4 |
OEM/Benutzerdefiniert | JA |
Besonderheit | 1. Korrosionsbeständig 2.Ausgezeichneter Lebenszyklus 3. Umweltfreundlich 4. Hochleistungsbefestigung |
Standardmäßig verfügbar | GB, DIN, ISO, ANSI, ASME, IFI, JIS, BSW, AS, Q, HJ, BS, PEN |
Material verfügbar | Edelstahl Titan und Titanlegierung Aluminium |
Verpackung | Karton+Karton +Palette oder nach Kundenwunsch |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200HB |
316 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Cu | MO | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316L Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | S≤ | P ≤ | Cr | Ni | Mo |
0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.045 | 16.00–18.00 Uhr | 10.00–14.00 Uhr | 2,00–3,00 |
316L Mechanische Eigenschaften | ||||||||
σb(MPa):≥ | σ0,2(MPa)≥ | δ5(%)≥ | ψ(%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] | ρ | SHC | ||
480 | 177 | 40 | 60 | ≤187HB;≤90HRB;≤200HV | 7,98 g/cm3 | 0,502 J/(g*K) |
d | P | h | m | s | ||
max | Mindest | max | Mindest | |||
M3 | 0.5 | 4 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 5.32 |
M4 | 0.7 | 5 | 4.7 | 2.9 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 5 | 4.7 | 3.2 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 6 | 5.7 | 4 | 10 | 9.78 |
M7 | 1 | 7.5 | 7.14 | 4.7 | 11 | 10.73 |
M8 | 1/1,25 | 8 | 7.64 | 5.5 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1,25/1,5 | 10 | 9.64 | 6.5 | 17 | 16.73 |
M12 | 1,25/1,5/1,75 | 12 | 11.57 | 8 | 19 | 18.67 |
M14 | 1,5/2 | 14 | 13.3 | 9.5 | 22 | 21.67 |
M16 | 1,5/2 | 16 | 15.3 | 10.5 | 24 | 23.67 |
M18 | 1,5/2/2,5 | 18.5 | 17.66 | 13 | 27 | 26.16 |
M20 | 1,5/2/2,5 | 20 | 18.7 | 14 | 30 | 29.16 |
M22 | 1,5/2/2,5 | 22 | 20.7 | 15 | 32 | 31 |
M24 | 2/3 | 24 | 22.7 | 15 | 36 | 35 |
M27 | 2/3 | 27 | 25.7 | 17 | 41 | 40 |
M30 | 2/3,5 | 30 | 28.7 | 19 | 46 | 45 |
M33 | 2/3,5 | 33 | 31.4 | 22 | 50 | 49 |
M36 | 3/4 | 36 | 34.4 | 25 | 55 | 53.8 |
M39 | 3/4 | 39 | 37.4 | 27 | 60 | 58.8 |
M42 | 3/4,5 | 42 | 40.4 | 29 | 65 | 63.8 |
M45 | 3/4,5 | 45 | 43.4 | 32 | 70 | 68.1 |
M48 | 3/5 | 48 | 46.4 | 36 | 75 | 73.1 |
d | P | h | m | s | ||
max | Mindest | max | Mindest | |||
M3 | 0.5 | 4 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 5.32 |
M4 | 0.7 | 5 | 4.7 | 2.9 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 5 | 4.7 | 3.2 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 6 | 5.7 | 4 | 10 | 9.78 |
M7 | 1 | 7.5 | 7.14 | 4.7 | 11 | 10.73 |
M8 | 1/1,25 | 8 | 7.64 | 5.5 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1,25/1,5 | 10 | 9.64 | 6.5 | 17 | 16.73 |
M12 | 1,25/1,5/1,75 | 12 | 11.57 | 8 | 19 | 18.67 |
M14 | 1,5/2 | 14 | 13.3 | 9.5 | 22 | 21.67 |
M16 | 1,5/2 | 16 | 15.3 | 10.5 | 24 | 23.67 |
M18 | 1,5/2/2,5 | 18.5 | 17.66 | 13 | 27 | 26.16 |
M20 | 1,5/2/2,5 | 20 | 18.7 | 14 | 30 | 29.16 |
M22 | 1,5/2/2,5 | 22 | 20.7 | 15 | 32 | 31 |
M24 | 2/3 | 24 | 22.7 | 15 | 36 | 35 |
M27 | 2/3 | 27 | 25.7 | 17 | 41 | 40 |
M30 | 2/3,5 | 30 | 28.7 | 19 | 46 | 45 |
M33 | 2/3,5 | 33 | 31.4 | 22 | 50 | 49 |
M36 | 3/4 | 36 | 34.4 | 25 | 55 | 53.8 |
M39 | 3/4 | 39 | 37.4 | 27 | 60 | 58.8 |
M42 | 3/4,5 | 42 | 40.4 | 29 | 65 | 63.8 |
M45 | 3/4,5 | 45 | 43.4 | 32 | 70 | 68.1 |
M48 | 3/5 | 48 | 46.4 | 36 | 75 | 73.1 |
| Adresse: Zone 4B-D, Kreuzung Fenghuang Road und Qishen Road, Stadt Fengqiao, Bezirk Nanhu, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang, China 314001. |
| Mobil/Wechat/WhatsApp: +86-18969301697 |
| 24h |
E-Mail:Alan@goshengroup.cn |