| Materialanforderungen für Schrauben | |||||||
| Leistungsstufe | Materialien und Wärmebehandlung | Chemische Zusammensetzung | Anlasstemperatur | ||||
| C | P | S | B 1) | ℃ | |||
| Mindest | max | max | max | max | Mindest | ||
| 3,6 2) | Kohlenstoffstahl | 一一 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 一一 |
| 4,6 2) | 一一 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 一一 | |
| 4,8 2) | |||||||
| 5.6 | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 一一 | |
| 5,8 2) | 一一 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |||
| 6,8 2) | |||||||
| 6,8 2) | Legierte Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (wie Bor, Mangan und Chrom), gehärtet und angelassen, oder Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, gehärtet und angelassen | 0,154) | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
| 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
| 9.8 | Legierte Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (wie Bor, Mangan und Chrom), gehärtet und angelassen, oder Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, gehärtet und angelassen | 0,154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
| 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
| 10,95),6) | Legierungsstähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt wie Bor, Mangan und Chrom werden gehärtet und angelassen | 0,154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
| 10,96) | Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, gehärtet und angelassen oder niedrig.Legierte Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt (wie Bor, Mangan oder Chrom), vergütete oder vergütete legierte Stähle | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 425 |
| 0,204) | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
| 0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
| 10,96),8),9) | Legierter Stahl, gehärtet und angelassen | 0.28 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 |
Inhalt ist leer!
| | Adresse: Zone 4B-D, Kreuzung Fenghuang Road und Qishen Road, Stadt Fengqiao, Bezirk Nanhu, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang, China 314001. |
| | Mobil/Wechat/WhatsApp: +86-18969301697 |
| | 24h |
| E-Mail:Alan@goshengroup.cn |