Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ISO7380
GS
GSMS001
Flachkopf-Maschinenschraube aus Edelstahl
Die Maschinenschrauben von Goshen bestehen aus Edelstahl 304, der eine helle Farbe, weniger Korrosion und eine große Größe aufweist. Zweitens: Sechskantschrauben mit Vollgewindeabmessungen ist auch komplett.
Spezifikation
Thread-Spezifikation | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
d | |||||||||
P | Schraubensteigung | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
dk | Max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Mindest | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
ds | Max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Mindest | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Mindest | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
t | Mindest | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
e | Mindest | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
s | Nominell | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Mindest | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
Mindestzuglast (N) | 8,8② | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10,9② | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12,9/12,9/12,9② | 4910 | 8560 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 | |
70③ | 2810 | 4910 | 7950 | 11200 | 20400 | 32400 | 47200 | 87900 | |
80③ | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (MPa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
Standard-Exportverpackung oder nach Kundenwunsch
1. Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Befestigungselemente, Bolzen, Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, Gewindestangen, Anker, selbstschneidende Schrauben
Schrauben, selbstbohrende Schrauben, Edelstahlplatte usw.
2. Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Es hängt davon ab, ob wir Lagerbestände haben oder nicht. Wenn wir Waren auf Lager haben, können wir das tun
Lieferung innerhalb von 2 Tagen nach Zahlungseingang. Und normalerweise unsere Produktion
ist in 20-30 Tagen für einen Container (20-26 Tonnen) Produkte.
3. Wie lautet Ihr Zahlungsziel?
A: Meistens nutzen wir eine Vorauszahlung von 30 % per T/T, 70 % vor dem Versand
Für kleine Bestellmengen haben wir ein PayPal-Konto, auch Western Union,
MoneyGram ist in Ordnung.
4. Wie ist Ihre Qualität?Und was ist, wenn wir Ihre Qualität nicht zufriedenstellen?
A: Wir fertigen Ihre Bestellung ausschließlich nach Ihren Wünschen.Wenn die Qualität nicht stimmte
akzeptabel, wir erstatten Ihnen den Betrag.
Flachkopf-Maschinenschraube aus Edelstahl
Die Maschinenschrauben von Goshen bestehen aus Edelstahl 304, der eine helle Farbe, weniger Korrosion und eine große Größe aufweist. Zweitens: Sechskantschrauben mit Vollgewindeabmessungen ist auch komplett.
Spezifikation
Thread-Spezifikation | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
d | |||||||||
P | Schraubensteigung | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
dk | Max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Mindest | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
ds | Max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Mindest | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Mindest | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
t | Mindest | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
e | Mindest | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
s | Nominell | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Mindest | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
Mindestzuglast (N) | 8,8② | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10,9② | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12,9/12,9/12,9② | 4910 | 8560 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 | |
70③ | 2810 | 4910 | 7950 | 11200 | 20400 | 32400 | 47200 | 87900 | |
80③ | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (MPa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
Standard-Exportverpackung oder nach Kundenwunsch
1. Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Befestigungselemente, Bolzen, Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, Gewindestangen, Anker, selbstschneidende Schrauben
Schrauben, selbstbohrende Schrauben, Edelstahlplatte usw.
2. Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Es hängt davon ab, ob wir Lagerbestände haben oder nicht. Wenn wir Waren auf Lager haben, können wir das tun
Lieferung innerhalb von 2 Tagen nach Zahlungseingang. Und normalerweise unsere Produktion
ist in 20-30 Tagen für einen Container (20-26 Tonnen) Produkte.
3. Wie lautet Ihr Zahlungsziel?
A: Meistens nutzen wir eine Vorauszahlung von 30 % per T/T, 70 % vor dem Versand
Für kleine Bestellmengen haben wir ein PayPal-Konto, auch Western Union,
MoneyGram ist in Ordnung.
4. Wie ist Ihre Qualität?Und was ist, wenn wir Ihre Qualität nicht zufriedenstellen?
A: Wir fertigen Ihre Bestellung ausschließlich nach Ihren Wünschen.Wenn die Qualität nicht stimmte
akzeptabel, wir erstatten Ihnen den Betrag.
| Adresse: Zone 4B-D, Kreuzung Fenghuang Road und Qishen Road, Stadt Fengqiao, Bezirk Nanhu, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang, China 314001. |
| Mobil/Wechat/WhatsApp: +86-18969301697 |
| 24h |
E-Mail:Alan@goshengroup.cn |