Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
DIN436
Goshen
Quadratische Unterlegscheibe aus Edelstahl DIN436
Produktname | |
Material | Edelstahl 304/316/316L |
OEM/Benutzerdefiniert | JA |
Besonderheit | 1. Korrosionsbeständig 2.Ausgezeichneter Lebenszyklus 3. Umweltfreundlich 4. Hochleistungsbefestigung |
Standardmäßig verfügbar | GB, DIN, ISO, ANSI, ASME, IFI, JIS, BSW, AS, Q, HJ, BS, PEN |
Material verfügbar | Edelstahl Titan und Titanlegierung Aluminium |
Verpackung | Karton+Karton +Palette oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation
Passender Faden | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
d | Min= Nominal | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
Max | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | ||
s | Max= Nominal | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | |
Mindest | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | ||
h | Nominell | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Max | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Mindest | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | ||
Tausend Gewichtsstücke (Stahl)≈kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Cu | MO | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
Quadratische Unterlegscheibe aus Edelstahl DIN436
Produktname | |
Material | Edelstahl 304/316/316L |
OEM/Benutzerdefiniert | JA |
Besonderheit | 1. Korrosionsbeständig 2.Ausgezeichneter Lebenszyklus 3. Umweltfreundlich 4. Hochleistungsbefestigung |
Standardmäßig verfügbar | GB, DIN, ISO, ANSI, ASME, IFI, JIS, BSW, AS, Q, HJ, BS, PEN |
Material verfügbar | Edelstahl Titan und Titanlegierung Aluminium |
Verpackung | Karton+Karton +Palette oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation
Passender Faden | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
d | Min= Nominal | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
Max | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | ||
s | Max= Nominal | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | |
Mindest | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | ||
h | Nominell | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Max | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Mindest | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | ||
Tausend Gewichtsstücke (Stahl)≈kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 |
Material
304 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | 0.1 |
304 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316 Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
Grad | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Cu | MO | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 Mechanisches Eigentum | |||
σb≥ | σ0,2≥ | δ5 (%)≥ | Härte (HB) (kgf/mm2)] |
520 (MPa) | 205 (Mpa) | 40 % | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
| Adresse: Zone 4B-D, Kreuzung Fenghuang Road und Qishen Road, Stadt Fengqiao, Bezirk Nanhu, Stadt Jiaxing, Provinz Zhejiang, China 314001. |
| Mobil/Wechat/WhatsApp: +86-18969301697 |
| 24h |
E-Mail:Alan@goshengroup.cn |